NABÍZENÉ PRODUKTY
Ke všem námi nabízeným produktům zajišťujeme rozjezd, zaškolení obsluhy, záruční i pozáruční servis.
V případě, že si u nás zakoupený kotel necháte námi také namontovat a rozjet, a zároveň dodržíte předepsané schéma zapojení kotle, prodloužíme vám záruku na 5 let.
BENEKOV C 17
Jmenovitý výkon | 19 kW |
Hmotnost | 340 kg |
Obsah zásobníku paliva | 330 l |
Účinnost | 91,3% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 30 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV C 17 PREMIUM
Cena kotle: 79.990 Kč bez DPH
96.788 Kč s DPH
BENEKOV C 17 EXCLUSIVE
Cena kotle: 89.990 Kč bez DPH
108.888 Kč s DPH
BENEKOV C 27
Jmenovitý výkon | 25 kW |
Hmotnost | 425 kg |
Obsah zásobníku paliva | 330 l |
Účinnost | 95,5% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 35 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV C 27 PREMIUM
Cena kotle: 89.990 Kč bez DPH
108.888 Kč s DPH
BENEKOV C 27 EXCLUSIVE
Cena kotle: 99.990 Kč bez DPH
120.988 Kč s DPH
BENEKOV C 37
Jmenovitý výkon | 35 kW |
Hmotnost | 520 kg |
Obsah zásobníku paliva | 440 l |
Účinnost | až 94% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 |
Příkon | 50 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
Novinka této sezóny
BENEKOV C 37 PREMIUM
Cena kotle: 99.990 Kč bez DPH
120.988 Kč s DPH
BENEKOV C 37 EXCLUSIVE
Cena kotle: 109.990 Kč bez DPH
133.088 Kč s DPH
BENEKOV C 57
Jmenovitý výkon | 49 kW |
Hmotnost | 690 kg |
Obsah zásobníku paliva | 530 l |
Účinnost | až 92% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 |
Příkon | 70 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
Novinka této sezóny
BENEKOV C 57 PREMIUM
Cena kotle: 125.000 Kč bez DPH
151.250 Kč s DPH
BENEKOV C 57 EXCLUSIVE
Cena kotle: 135.990 Kč bez DPH
164.548 Kč s DPH
BENEKOV C 16
Jmenovitý výkon | 19 kW |
Hmotnost | 340 kg |
Obsah zásobníku paliva | 330 l |
Účinnost | < 89% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 |
Příkon | 42 W |
Třída energetické náročnosti | C |
BENEKOV C 16 ECONOMIX
Cena kotle: 66.990 Kč bez DPH
81.058 Kč s DPH
BENEKOV C 16 PREMIUM
Cena kotle: 75.490 Kč bez DPH
91.343 Kč s DPH
BENEKOV C 16 EXCLUSIVE
Cena kotle: 84.900 Kč bez DPH
102.729 Kč s DPH
BENEKOV C 26
Jmenovitý výkon | 25 kW |
Hmotnost | 410 kg |
Obsah zásobníku paliva | 330 l |
Účinnost | < 89% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 |
Příkon | 38 W |
Třída energetické náročnosti | C |
BENEKOV C 26 ECONOMIX
Cena kotle: 73.990 Kč bez DPH
89.528 Kč s DPH
BENEKOV C 26 PREMIUM
Cena kotle: 82.490 Kč bez DPH
99.813 Kč s DPH
BENEKOV C 26 EXCLUSIVE
Cena kotle: 94.900 Kč bez DPH
114.829 Kč s DPH
BENEKOV C 51
Jmenovitý výkon | 49 kW |
Hmotnost | 710 kg |
Obsah zásobníku paliva | 530 l |
Účinnost | < 91% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 |
Příkon | 69 W |
Třída energetické náročnosti | C |
BENEKOV C 51 ECONOMIX
Cena kotle: 114.990 Kč bez DPH
139.138 Kč s DPH
BENEKOV C 51 PREMIUM
Cena kotle: 123.490 Kč bez DPH
149.423 Kč s DPH
BENEKOV C 51 EXCLUSIVE
Cena kotle: 129.000 Kč bez DPH
156.090 Kč s DPH
BENEKOV C 100
Jmenovitý výkon | 99 kW |
Hmotnost | 1320 kg |
Obsah zásobníku paliva | 500 l |
Účinnost | < 85% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 |
Příkon | 347 W |
BENEKOV B 14
Jmenovitý výkon | 14 kW |
Hmotnost | 230 kg |
Obsah zásobníku paliva | 180 l |
Účinnost | 94% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 3 |
Příkon | 29 W |
Třída energetické náročnosti | B |
BENEKOV B 20
Jmenovitý výkon | 19 kW |
Hmotnost | 335 kg |
Obsah zásobníku paliva | 280 l |
Účinnost | až 94% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 |
Příkon | 33 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
Novinka této sezóny
BENEKOV B 20
Cena kotle: 59.990 bez DPH
72.588 Kč s DPH
Pro všechny výše uvedené produkty (C 27, C 16, C 26, C 51, C 100 a B14) je doporučeno používat kvalitní hnědé uhlí – ořech 2.
Objednat ho u prověřeného dodavatele můžete zde.
BENEKOV C 16 P
Jmenovitý výkon | 20 kW |
Hmotnost | 336 kg |
Obsah zásobníku paliva | 320 l |
Účinnost | 92,1% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 33 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV C 16 P PREMIUM
Cena kotle: 75.490 Kč bez DPH
91.343 Kč s DPH
BENEKOV C 16 P EXCLUSIVE
Cena kotle: 84.900 Kč bez DPH
102.729 Kč s DPH
BENEKOV C 26 P
Jmenovitý výkon | 26 kW |
Hmotnost | 407 kg |
Obsah zásobníku paliva | 320 l |
Účinnost | 90,8% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 38 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV C 26 P PREMIUM
Cena kotle: 82.490 Kč bez DPH
99.813 Kč s DPH
BENEKOV C 26 P EXCLUSIVE
Cena kotle: 94.900 Kč bez DPH
114.829 Kč s DPH
BENEKOV C 51 P
Jmenovitý výkon | 49 kW |
Hmotnost | 689 kg |
Obsah zásobníku paliva | 510 l |
Účinnost | 90,7% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 51 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV C 51 P PREMIUM
Cena kotle: 123.490 Kč bez DPH
149.423 Kč s DPH
BENEKOV C 51 P EXCLUSIVE
Cena kotle: 129.000 Kč bez DPH
156.090 Kč s DPH
BENEKOV R 16
Jmenovitý výkon | 20 kW |
Hmotnost | 375 kg |
Obsah zásobníku paliva | 250 l |
Účinnost | 92,1% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 33 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV R 26
Jmenovitý výkon | 26 kW |
Hmotnost | 445 kg |
Obsah zásobníku paliva | 250 l |
Účinnost | 90,8% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 38 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV R 51
Jmenovitý výkon | 49 kW |
Hmotnost | 735 kg |
Obsah zásobníku paliva | 430 l |
Účinnost | 90,7% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 51 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV R 100
Jmenovitý výkon | 99 kW |
Hmotnost | 1350 kg |
Obsah zásobníku paliva | 500 l |
Účinnost | < 91% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 |
Příkon | 497 W |
BENEKOV S 26
Jmenovitý výkon | 26 kW |
Hmotnost | 395 kg |
Obsah zásobníku paliva | 740-2700 l |
Účinnost | 90,8% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 38 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV S 26
Cena kotle: 105.000 Kč bez DPH
127.050 Kč s DPH
BENEKOV S 26 MÍCHADLO + PODAVAČ
Cena dle objemu míchadla a délky podavače:
od 53.500 Kč bez DPH
od 64.735 Kč s DPH
BENEKOV S 51
Jmenovitý výkon | 49 kW |
Hmotnost | 942 kg |
Obsah zásobníku paliva | 4000 l |
Účinnost | 90,7% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 51 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
BENEKOV S 51
Cena kotle: 155.000 Kč bez DPH
187.550 Kč s DPH
BENEKOV S 51 MÍCHADLO + PODAVAČ
Cena dle objemu míchadla a délky podavače:
od 59.900 Kč bez DPH
od 72.479 Kč s DPH
BENEKOV D 18
Jmenovitý výkon | 18 kW |
Hmotnost | 400 kg |
Obsah zásobníku paliva | 100 l |
Účinnost | až 92% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Příkon | 40 W |
Třída energetické náročnosti | A+ |
Novinka této sezóny
BENEKOV D 18
Cena kotle: 79.000 Kč bez DPH
96.788 Kč s DPH